400-633-2977
400-633-2977
产品系列
规格型号 | LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
入口温度(℃) | ≤350 | |||||
出口温度(℃) | <80-90 | |||||
水份Max蒸发量(kg/h)* | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
离心喷雾头传动形式 | 压缩空气传动 | 机械传动 | ||||
转速 | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 |
喷雾盘直径(mm) | 50 | 102 | 108 | 108 | 150 | 180-340 |
热源 | 电 | 电 | 电+蒸汽、燃油、煤气 | 电+蒸汽 | 电+蒸汽、燃油、煤气 | 由用户自行解决 |
电加热Max功率(kw) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
外形尺寸长×宽×高 | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×6 | 5.5×4.5×7 | 根据实际情况确定 |
干粉回收 (%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡鑫海干燥粉体设备有限公司 版权所有